歡迎來到上海勝緒電氣有限公司!
13621915063
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
2023-07-11
2023-05-30
2023-05-04
2022-04-06
2020-12-22

描述:采用了電子測量技術和員器件,彌補了原表的不足之處,適合新的電力試驗規(guī)程的要求,其不同的電壓輸出,適合于各種行業(yè)測量各種電器設備絕緣電阻。:
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-04-29
訪問量:1364
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION電動兆歐表NL3102選型,*勝緒,選擇勝緒,就是選擇放心。上海勝緒電氣從事電氣科技領域內的技術開發(fā)、電力檢測設備、儀器儀表、電力工業(yè)自動化系統(tǒng)的研發(fā)、生產與銷售為一體的高科技企業(yè)。
產品參數:
| 型 號 | 輸出電壓 ±5% | 測量范圍(MΩ)誤差 | ||
| 指示值±10% | 指示值±20% | |||
| NL3121 | 2500V | 10—100000 | 0—10 | 100000—200000 |
| NL3122 | 5000V | 20—200000 | 0—20 | 200000—500000 |
| NL3123 | 10000V | 20—200000 | 0—20 | 200000—500000 |
| NL3101 | 1000V | 1—2000 | 0.1—1 | 2000—10000 |
| 500V | 1—1000 | 0.1—1 | 1000—5000 | |
| 250V | 1—500 | 0.1—1 | 500—2000 | |
| NL3102 | 2500V | 10—10000 | 0--10 | 10000—100000 |
| 1000V | 1—2000 | 0.1—1 | 2000—10000 | |
| 500V | 1—1000 | 0.1—1 | 1000—5000 | |
| NL3103 | 5000V | 20—200000 | 0—20 | 200000—500000 |
| 2500V | 10—100000 | 0--10 | 100000—200000 | |
| NL3104 | 500V | 1—1000 | 0.1—1 | 1000—5000 |
| 250V | 1—500 | 0.1—1 | 500—2000 | |
| 100V | 1--200 | 0.1—1 | 200--1000 | |
上海勝緒電氣有限公司
:
電 話:
傳 真:
客服 619388254
:www.shengxu88.com
m.crystal-18.cn
www.shengxu.wjw.cn
:shengxudianqi
上一篇:NL3103型兆歐表